Bei Harzbee legen wir großen Wert auf die Qualität unseres Honigs. Um Dir die bestmögliche Transparenz zu bieten, findest Du hier die detaillierten Analysen unseres Honigs. Jede Charge wird sorgfältig getestet, damit Du sicher sein kannst, dass Du stets ein hochwertiges Produkt in den Händen hältst.
Um die Analyse für ein bestimmtes Honigglas einzusehen, schaue einfach auf das Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Etikett.
| Mindesthaltbarkeitsdatum | Tracht | Wassergehalt | Empfohlene Sortenbezeichnung (laut LAVES) |
|---|---|---|---|
| 01.09.2028 | Spättracht | 17,2 % | Analyse steht noch aus (dauert immer sehr lange) |
| 03.07.2028 | Frühtracht | 16,8 % | Analyse steht noch aus (dauert immer sehr lange) |
| Frühtracht & Sommertracht 2025 (das Jahr, das sonst ein MHD in 2027 gehabt hätte): kein Honig – die Menge war zu gering, da wir neue Völker gebildet haben und diese mit ihrem eigenen Futter überwintern lassen haben. | |||
| 28.07.2026 | – | – | Empfohlene Sortenbezeichnung: „Frühtrachthonig“ |
| 02.04.2026 | – | – | Empfohlene Sortenbezeichnung: „Sommertracht mit Himbeerhonig“ |
| 19.08.2025 | – | – | Empfohlene Sortenbezeichnung: „Himbeerhonig mit Ahorn“ |
| 24.12.2024 | – | – | Empfohlene Sortenbezeichnung: „Blütenhonig mit Vergissmeinnicht“ |
| 19.06.2024 | – | – | Empfohlene Sortenbezeichnung: „Blütenhonig“ |
| Ende '22 | – | – | Empfohlene Sortenbezeichnung: „Himbeerhonig“ |
Wir möchten Dir nicht nur die besten Honige bieten, sondern auch ein Höchstmaß an Transparenz und Vertrauen. Durch die Honiganalysen kannst Du die Qualität jedes Glases nachverfolgen und genau erfahren, welche Inhaltsstoffe und Eigenschaften unser Honig mitbringt.